Sumário
| Editorial | |
| Milton de Abreu Campanario, Osvaldo Elias Farah |
Artigos
| Difusão de Inovação Administrativa e Localização Estrutural em Rede de Empresas | Resumo PDF |
| Adalmir de Oliveira Gomes, Tomas de Aquino Guimarães | 5-19 |
| Estrutura, Variáveis Matemáticas e Validação do modelo de campos e armas da competição | Resumo PDF |
| José Celso Contador | 20-41 |
| Os Limites do Crescimento pela Inovação: O Caso da Empresa Gama Cosméticos | Resumo PDF |
| Paulo Cesar Bontempo, Fábio Claro Coimbra, Edison Fernandes Polo | 42-54 |
| Uso da Web por Empresas de TI Participantes de Alianças e as Vantagens Competitivas: Um estudo à luz das técnicas fatoriais e descritivas de análise de dados. | Resumo PDF |
| Luciano Augusto Toledo, Moizes Ari Zilber, Conceição Aparecida Barbosa | 55-72 |
| Dinâmica da Acumulação de Capacidade Tecnológica e Inovação em Subsidiárias de Empresas Transnacionais (ETNs) em Economias Emergentes: A Trajetória da Motorola Brasil | Resumo PDF |
| Rosilene Fonseca de Andrade, Paulo N. Figueiredo | 73-92 |
| Monitoramento Estratégico Antecipativo: a Guerra de Padrões entre o Blu-Ray e o HD-DVD | Resumo PDF |
| Enock Godoy de Souza | 93-109 |
| How intellectual property rights encourage pharmaceutical innovation | Resumo PDF |
| Michael P. Ryan | 110-125 |
| Padrões de cooperação tecnológica entre setores na indústria brasileira: uma análise quantitative dos dados da Pintec 2001-2003 | Resumo PDF |
| Erika Mayumi Kato, Caio Gobara, Luciano Rossoni, Sieglinde Kindl da Cunha | 126-140 |
Caso de Ensino
| Casa Flor. Um Caso de Empreendedorismo em Pequeno Negócio. | Resumo PDF |
| Eda Castro lucas de Souza, Edi Madalena Fracasso | 141-150 |
Revista de Administração e Inovação ISSN: 1809-2039