Sumário
| Editorial v2 n1 | |
| Milton de Abreu Campanario |
Artigos
| As relações universidade-empresa no Brasil sob a ótica da Lei de Inovação | Resumo PDF |
| Eva Stal, Asa Fujino | 5-19 |
| Características das micro-empresas no setor de serviços produtivos intensivos em informação e conhecimento | Resumo PDF |
| Roberto Carlos Bernardes, Tales Andreassi | 20-33 |
| Estudo sobre a confiabilidade da classificação dos atributos de um serviço pelo modelo kano de qualidade atrativa e obrigatória | Resumo PDF |
| Gérson Tontini, Juscelene Theiss | 34-50 |
| Tecnologia da Informação Hospitalar: Três Estudos de Caso | Resumo PDF |
| Ana Carolina S. Queiroz, Flavio Carvalho de Vasconcelos, Daniel Augusto Moreira | 51-67 |
| Sistema Kanban para fábrica de tintas | Resumo PDF |
| José Luiz Contador, José Celso Contador, Marcius Fabius Henriques de Carvalho, Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto | 68-77 |
| Public and private partnership projects related to urbanism: learning from a case study | Resumo PDF |
| Thomas George Brashear, Claudia Rosa Acevedo, Jouliana Jordan Nohara | 78-88 |
| O impacto de tecnologias sustentadoras e de ruptura no processo de desenvolvimento de produtos | Resumo PDF |
| Celso Augusto Rimoli | 89-102 |
| Retorno Financeiro dos Investimentos em Marketing: Uma Aplicação do Modelo ROQ | Resumo PDF |
| Áurea Helena Puga Ribeiro | 103-121 |
Revista de Administração e Inovação ISSN: 1809-2039